Opis
- Polnilna napetost: 1,2 V – / 3,2 V – / 3,7 V – / 3,85 V
- Izhod: 1 celica (samo 4. kanal): 2000 mA / 1000 mA / 700 mA / 500 mA
2 celici: 1000 mA / 700 mA / 500 mA
3 celice: 700 mA / 500 mA
4 celice: 500 mA
Izhod USB: (v 4. kanalu je potrebna baterija): 5V – 1A
- Vhod: Micro USB 5V – 2A
- Teža (g) (brez baterije): 131,4
| Indikatorji LED |
| Modra LED utripa | Polnjenje |
| Modra LED dioda stalno sveti | popolnoma napolnjena |
| Vrsta baterije | Čas polnjenja (približno) |
| Li-Ion 26650 5000 mAh | 12 ur |
| Li-Ion 18650 2500 mAh | 6,0 ur |
| Li-Ion 18650 2000 mAh | 5,0 ur |
| Li-Ion 18500 1500 mAh | 3,5 ure |
| Li-Ion 17335 700 mAh | 100 minut |
| AA Ni-MH 2000 mAh | 5,0 ur |
| AAA Ni-MH 1000 mAh | 2,5 ure |





